Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Ross-Frau Wolf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 110W: 2 = 110------------ ------
2O: 3 = 110N: 4 -2 20090 30 ------
3N: 1 =80 N: 3 ♠ -2 100180 50 ------
4S: 2 -1 100S: 2 -1 100------------ ------
5O: 4 ♠ +2 480O: 3 SA +3 49010 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte8,00,0 
6N: 4 -1 50S: 3 +1130  180 5 ------
7S: 4 -1 100S: 2 +2170  270 7 ------
8N: 2 SA +2180 S: 4 =130 50 20 ------
9N: 3 -4 200S: 3 ♠ -2 100 100 3 ------
10N: 1 ♠ +2140 W: 2 = 90230 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Saller8,015,0 
11W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10 ------
12N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
13W: 1 SA +2 150W: 2 SA +1 150------------ ------
14W: 3 ♠ = 140S: 4 X -2 300160 40 ------
15O: 4 = 420W: 4 +1 45030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Bock6,00,0 
16O: 1 SA = 90S: 1 SA -2 10010 ------ ------
17O: 1 SA -2100 O: 3 SA -2100 ------------ ------
18S: 1 SA +2150 S: 1 SA +2150 ------------ ------
19S: 3 ♠ -1 50W: 4 -3300  350 8 ------
20N: 1 +1110 N: 2 +1140  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Welter0,09,0 
21O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ = 14030 10 ------
22N: 1 SA +3180 S: 2 SA =120 60 20 ------
23S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 10 ------
24O: 2 -150 S: 3 -2 100150 40 ------
25N: 4 +1450 S: 3 +1170 280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink15,00,0