Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Welter
Eingesetzte Spieler: Frau Welter-Frau Rebbert Frau Kumpmann-Frau Garde
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 SA -2100 O: 2 ♠ = 110210 50 ------
2S: 1 ♠ +1110 S: 1 ♠ =80 30 10 ------
3W: 2 = 90N: 1 +1110  200 5 ------
4O: 1 SA -2200 N: 2 -2 200400 90 ------
5O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Bock15,06,0 
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
7N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
8N: 3 SA -1 50S: 3 SA +1430  480 10 ------
9S: 2 ♠ +1140 S: 3 SA =400  260 6 ------
10S: 1 SA =90 O: 2 -3300  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte0,021,0 
11W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ -150  220 6 ------
12N: 3 SA +2660 N: 4 ♠ -2 200860 130 ------
13O: 2 -2200 O: 3 = 110310 70 ------
14O: 3 ♠ +3 230O: 4 ♠ +1 450220 60 ------
15W: 4 = 420S: 4 ♠ -4 400 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink26,07,0 
16S: 1 SA -2 100O: 1 SA = 90 10------ ------
17O: 3 SA -2100 O: 1 SA -2100 ------------ ------
18S: 1 SA +2150 S: 1 SA +2150 ------------ ------
19W: 4 -3300 S: 3 ♠ -1 50350 80 ------
20N: 2 +1140 N: 1 +1110 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler9,00,0 
21O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140------------ ------
22N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 100 ------
23S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 10 ------
24W: 2 SA -2100 W: 1 = 80180 50 ------
25N: 2 +2170 N: 3 =140 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Saller17,00,0