Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Bock
Eingesetzte Spieler: Frau Schlumbohm-Frau Berghöfer Frau Bock-Frau Schenk
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ = 110O: 2 SA -2100  210 5 ------
2S: 1 ♠ =80 S: 1 ♠ +1110  30 1 ------
3N: 1 +1110 W: 2 = 90200 50 ------
4N: 2 -2 200O: 1 SA -2200  400 9 ------
5O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +2 48030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Welter6,015,0 
6N: 4 -3 150N: 3 -1 50 100 3 ------
7N: 3 SA -1 100S: 2 +1140  240 6 ------
8O: 2 X -1100 S: 3 +2150  50 2 ------
9S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -1 50160 40 ------
10W: 1 SA -1100 W: 2 -3300  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink4,016,0 
11W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1 ------
12N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
13W: 2 SA +1 150W: 1 SA +2 150------------ ------
14S: 4 X -2 300W: 3 ♠ = 140 160 4 ------
15W: 4 +1 450O: 4 = 420 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,06,0 
16S: 1 SA -1 50O: 1 SA -1100  150 4 ------
17W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ -150  220 6 ------
18S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------ ------
19W: 2 +2 130W: 3 +1 130------------ ------
20W: 3 = 110O: 3 SA -3300  410 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Saller0,019,0 
21O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ -150  190 5 ------
22N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 10 ------
23S: 3 SA =600 S: 4 SA =630  30 1 ------
24W: 3 SA -2100 S: 3 X -3 500600 120 ------
25N: 4 +1450 N: 2 +3200 250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte19,06,0