Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Schulte
Eingesetzte Spieler: Frau Brückmann-Frau Neubauer Frau L. Schulte-Herr Steinberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 = 110O: 3 = 110------------ ------
2N: 4 -2 200O: 3 = 110 90 3 ------
3N: 3 ♠ -2 100N: 1 =80  180 5 ------
4S: 2 -1 100S: 2 -1 100------------ ------
5O: 3 SA +3 490O: 4 ♠ +2 480 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,08,0 
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
7S: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------ ------
8S: 3 SA +1430 N: 3 SA -1 50480 100 ------
9S: 3 SA =400 S: 2 ♠ +1140 260 60 ------
10O: 2 -3300 S: 1 SA =90 210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Welter21,00,0 
11O: 2 SA -3150 W: 1 SA -150 100 30 ------
12N: 3 SA +1630 N: 1 SA +4210 420 90 ------
13S: 1 ♠ +1110 W: 2 SA +2 180290 70 ------
14S: 4 -2 100O: 2 ♠ +3 200100 30 ------
15O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Saller23,00,0 
16N: 2 -2 100O: 2 SA -1100  200 5 ------
17W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ = 140 30 1 ------
18S: 3 SA -1 100S: 2 SA +1150  250 6 ------
19O: 3 SA -5500 S: 3 ♠ =140 360 80 ------
20S: 3 ♠ -1 100N: 3 -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink8,012,0 
21O: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ +1 140190 50 ------
22S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1 ------
23S: 4 SA =630 S: 3 SA =600 30 10 ------
24S: 3 X -3 500W: 3 SA -2100  600 12 ------
25N: 2 +3200 N: 4 +1450  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Bock6,019,0