Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Roth
Eingesetzte Spieler: Frau Roth-Herr Roth Frau U. Schulte-Frau Siedentop
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ X -1 100N: 3 ♠ X -2 300200 50 ------
2N: 4 =620 N: 4 -1 100720 120 ------
3W: 5 = 600W: 5 +1 62020 10 ------
4O: 2 -1100 O: 2 = 110210 50 ------
5O: 3 SA -150 O: 2 SA = 120170 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold28,00,0 
6W: 2 SA = 120W: 2 -2200  320 8 ------
7N: 2 SA +3210 N: 3 SA -1 100310 70 ------
8N: 2 SA +1150 N: 3 ♠ -1 50200 50 ------
9N: 3 -1 50W: 3 ♠ -1100  150 4 ------
10S: 3 -2 200N: 3 ♠ -3 300100 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Fischer15,012,0 
11N: 1 SA -2 100N: 3 -2 100------------ ------
12W: 1 SA = 90N: 2 -4 400310 70 ------
13S: 1 SA -1 100S: 2 +1110  210 5 ------
14N: 4 +1150 N: 5 -1 50200 50 ------
15W: 4 ♠ -3150 W: 3 ♠ = 140290 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen19,05,0 
16O: 2 SA +1 150W: 2 +1 110 40 1 ------
17W: 4 +1 450N: 5 -1 50 400 9 ------
18W: 3 ♠ -150 O: 5 -3150  100 3 ------
19O: 3 = 140O: 3 +2 20060 20 ------
20O: 3 ♠ +2 200O: 3 ♠ +2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff2,013,0 
21S: 4 -3 300S: 3 -1 100 200 5 ------
22O: 4 -1100 W: 4 -2200  100 3 ------
23S: 4 ♠ +1650 N: 3 +2150 500 110 ------
24W: 5 -2100 N: 4 +2480  380 9 ------
25S: 3 +1130 S: 2 +1110 20 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dominicus12,017,0