Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Dominicus
Eingesetzte Spieler: Frau Heudecker-Frau Dietrich Frau Dominicus-Herr Dominicus
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -4 200N: 3 ♠ -1 50 150 4 ------
2W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------ ------
3W: 5 = 600W: 5 = 600------------ ------
4O: 3 -1100 S: 4 ♠ -3 300400 90 ------
5O: 3 SA = 400O: 2 +1 140 260 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Fischer9,010,0 
6W: 3 = 110O: 2 ♠ -1100  210 5 ------
7N: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 120 ------
8S: 2 SA -1 50N: 3 =110  160 4 ------
9O: 2 = 110W: 2 ♠ +3 20090 30 ------
10S: 4 -2 200S: 2 SA -2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen15,09,0 
11W: 2 = 90W: 3 = 11020 10 ------
12W: 1 SA +2 150W: 3 SA -150  200 5 ------
13O: 3 ♠ = 140N: 3 -2 20060 20 ------
14N: 4 +1150 N: 4 =130 20 10 ------
15W: 1 ♠ = 80W: 2 ♠ = 11030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff5,05,0 
16W: 2 -1100 W: 2 = 90190 50 ------
17N: 4 +2170 W: 4 +1 450620 120 ------
18W: 3 ♠ -2100 W: 3 ♠ = 140240 60 ------
19N: 2 ♠ =110 W: 3 SA -2200  90 3 ------
20O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold23,03,0 
21S: 3 -1 100S: 4 -3 300200 50 ------
22W: 4 -2200 O: 4 -1100 100 30 ------
23N: 3 +2150 S: 4 ♠ +1650  500 11 ------
24N: 4 +2480 W: 5 -2100 380 90 ------
25S: 2 +1110 S: 3 +1130  20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Roth17,012,0