Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff
Eingesetzte Spieler: Frau Hohoff-Frau Köhle Frau Blumberg-Frau Schmidt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 -150 N: 2 ♠ X =470  420 9 ------
2N: 3 +1170 N: 4 =620  450 10 ------
3W: 5 = 600W: 5 = 600------------ ------
4O: 2 = 110O: 3 -1100  210 5 ------
5O: 2 +1 140O: 3 SA -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen0,029,0 
6O: 3 SA -1100 W: 2 SA +1 150250 60 ------
7N: 3 SA +2660 N: 4 +1650 10 ------ ------
8N: 2 ♠ =110 N: 3 SA -3 150260 60 ------
9W: 3 SA -5500 O: 2 +1 140640 120 ------
10 %-Score40 % N: 2 ♠ -2 200------ 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold24,03,0 
11W: 3 = 110W: 2 = 90 20 1 ------
12W: 3 SA -150 W: 1 SA +2 150200 50 ------
13N: 3 -2 200O: 3 ♠ = 140 60 2 ------
14N: 4 =130 N: 4 +1150  20 1 ------
15W: 2 ♠ = 110W: 1 ♠ = 80 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dominicus5,05,0 
16W: 2 +1 110O: 2 SA +1 15040 10 ------
17N: 5 -1 50W: 4 +1 450400 90 ------
18O: 5 -3150 W: 3 ♠ -150 100 30 ------
19O: 3 +2 200O: 3 = 140 60 2 ------
20O: 3 ♠ +2 200O: 3 ♠ +2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Roth13,02,0 
21W: 2 ♠ -3150 S: 4 -2 200350 80 ------
22W: 2 ♠ +2 170O: 4 = 620450 100 ------
23N: 4 ♠ =620 N: 3 +2150 470 100 ------
24N: 5 -1 50W: 6 X -3500  550 11 ------
25S: 2 +1110 W: 1 SA -1100 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Fischer28,011,0