Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Himmen
Eingesetzte Spieler: Frau Keller-Frau K. Schulte Frau I. Tütemann-Frau Himmen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ X =470 W: 3 -150 420 90 ------
2N: 4 =620 N: 3 +1170 450 100 ------
3W: 5 = 600W: 5 = 600------------ ------
4O: 3 -1100 O: 2 = 110210 50 ------
5O: 3 SA -150 O: 2 +1 140190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff29,00,0 
6O: 2 ♠ -1100 W: 3 = 110210 50 ------
7N: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12 ------
8N: 3 =110 S: 2 SA -1 50160 40 ------
9W: 2 ♠ +3 200O: 2 = 110 90 3 ------
10S: 2 SA -2 200S: 4 -2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dominicus9,015,0 
11N: 3 -2 100N: 1 SA -2 100------------ ------
12N: 2 -4 400W: 1 SA = 90 310 7 ------
13S: 2 +1110 S: 1 SA -1 100210 50 ------
14N: 5 -1 50N: 4 +1150  200 5 ------
15W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -3150  290 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Roth5,019,0 
16O: 2 SA = 120O: 2 SA +1 15030 10 ------
17W: 4 +1 450N: 4 -1 50 400 9 ------
18W: 5 -2100 W: 3 ♠ -150 50 20 ------
19O: 4 = 620O: 4 = 620------------ ------
20O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Fischer3,09,0 
21S: 3 -1 100S: 3 =140  240 6 ------
22O: 3 -1100 O: 4 -3300  200 5 ------
23S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ =620 60 20 ------
24S: 4 +1450 N: 3 +3230 220 60 ------
25S: 2 X +2380 N: 2 +1110 270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold15,011,0