Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Lorenzen Frau Casimir-Frau Heimeroth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ -1 50N: 4 -4 200150 40 ------
2W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------ ------
3W: 5 = 600W: 5 = 600------------ ------
4S: 4 ♠ -3 300O: 3 -1100  400 9 ------
5O: 2 +1 140O: 3 SA = 400260 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dominicus10,09,0 
6W: 2 -2200 W: 2 SA = 120320 80 ------
7N: 3 SA -1 100N: 2 SA +3210  310 7 ------
8N: 3 ♠ -1 50N: 2 SA +1150  200 5 ------
9W: 3 ♠ -1100 N: 3 -1 50150 40 ------
10N: 3 ♠ -3 300S: 3 -2 200 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Roth12,015,0 
11W: 3 -150 W: 3 -150 ------------ ------
12O: 1 SA +2 150O: 2 SA = 120 30 1 ------
13O: 2 ♠ = 110S: 1 SA -1 100 10------ ------
14N: 5 -1 50N: 4 =130  180 5 ------
15W: 3 ♠ -150 S: 2 SA =120  70 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold0,08,0 
16O: 2 SA +1 150O: 2 SA = 120 30 1 ------
17N: 4 -1 50W: 4 +1 450400 90 ------
18W: 3 ♠ -150 W: 5 -2100  50 2 ------
19O: 4 = 620O: 4 = 620------------ ------
20O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen9,03,0 
21S: 4 -2 200W: 2 ♠ -3150  350 8 ------
22O: 4 = 620W: 2 ♠ +2 170 450 10 ------
23N: 3 +2150 N: 4 ♠ =620  470 10 ------
24W: 6 X -3500 N: 5 -1 50550 110 ------
25W: 1 SA -1100 S: 2 +1110  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff11,028,0