Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Hochköpper-Frau Ross
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -2100 W: 2 SA +2 180280 70 ------
2S: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------ ------
3O: 2 ♠ = 110S: 3 -1 50 60 2 ------
4O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +2 170------------ ------
5O: 2 = 90O: 2 = 90------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Brückmann7,02,0 
6O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +3 71060 20 ------
7N: 1 SA +1120 N: 2 SA +1150  30 1 ------
8W: 4 +1 150W: 5 X -1100  250 6 ------
9N: 4 ♠ -2 100S: 2 ♠ =110  210 5 ------
10S: 2 SA =120 S: 3 +1130  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm2,012,0 
11O: 1 SA +1 120W: 2 SA +1 15030 10 ------
12W: 2 +1 140W: 4 -150  190 5 ------
13N: 2 ♠ +2170 O: 1 X -3800  630 12 ------
14W: 1 SA +1 120W: 3 SA -2100  220 6 ------
15O: 4 X -3500 W: 3 SA -2100 400 90 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff10,023,0 
16O: 1 SA -2200 S: 2 +1140 60 20 ------
17W: 4 = 130W: 3 +1 130------------ ------
18N: 2 ♠ +1140 O: 1 +1 110250 60 ------
19W: 2 ♠ +1 140W: 1 ♠ +2 140------------ ------
20O: 2 -1100 W: 1 = 80180 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus13,00,0 
21S: 2 SA -1 100N: 2 -2 200100 30 ------
22O: 2 SA = 120S: 3 ♠ -1 50 70 2 ------
23N: 2 -2 200W: 2 ♠ +1 140 60 2 ------
24O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -3150  260 6 ------
25W: 3 -2200 O: 2 ♠ +1 140340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heudecker11,010,0