Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Heudecker
Eingesetzte Spieler: Frau Auth-Frau Kumpmann Frau Heudecker-Frau Rebbert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 O: 2 ♠ = 110160 40 ------
2N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 10 ------
3S: 3 -1 50O: 2 SA -2200  250 6 ------
4S: 3 +2150 O: 4 ♠ = 620770 130 ------
5O: 3 -150 N: 1 SA =90  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm18,07,0 
6O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680------------ ------
7W: 2 -3300 O: 2 ♠ -4400  100 3 ------
8N: 3 =140 N: 4 -3 150290 70 ------
9S: 4 ♠ -2 100N: 3 ♠ -1 50 50 2 ------
10S: 2 SA =120 S: 3 SA -1 100220 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff13,05,0 
11W: 3 ♠ -150 W: 2 +2 130180 50 ------
12W: 2 +1 140W: 1 +3 17030 10 ------
13O: 1 -3300 S: 2 -2 200500 110 ------
14O: 2 ♠ +1 140O: 3 SA -2100  240 6 ------
15S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -2 200100 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus20,06,0 
16N: 2 ♠ +1140 W: 1 -1100 40 10 ------
17O: 3 -150 O: 3 -2100  50 2 ------
18O: 2 = 90N: 1 ♠ +2140  230 6 ------
19S: 3 -1 50W: 3 ♠ = 14090 30 ------
20N: 1 SA +1120 O: 2 SA -2200  80 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Brückmann4,010,0 
21N: 2 -2 200S: 2 SA -1 100 100 3 ------
22S: 3 ♠ -1 50O: 2 SA = 12070 20 ------
23W: 2 ♠ +1 140N: 2 -2 20060 20 ------
24O: 4 ♠ -3150 O: 2 ♠ = 110260 60 ------
25O: 2 ♠ +1 140W: 3 -2200  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler10,011,0