Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus
Eingesetzte Spieler: Frau Dominicus-Herr Dominicus Frau Dietrich-Frau Gerlach
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 SA +3 210W: 3 SA +1 430220 60 ------
2N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------ ------
3O: 2 ♠ +1 140S: 3 -2 100 40 1 ------
4O: 1 ♠ +3 170O: 3 +1 130 40 1 ------
5W: 2 -150 N: 1 SA -1 100150 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff10,02,0 
6O: 6 ♠ = 1430O: 4 ♠ +2 680 750 13 ------
7N: 3 SA -1 100W: 2 -4400  500 11 ------
8W: 4 = 130N: 4 -2 100 30 1 ------
9N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10 ------
10S: 3 =110 S: 3 +2150  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Brückmann1,026,0 
11W: 2 +2 130W: 3 ♠ -150  180 5 ------
12W: 1 +3 170W: 2 +1 140 30 1 ------
13S: 2 -2 200O: 1 -3300  500 11 ------
14O: 3 SA -2100 O: 2 ♠ +1 140240 60 ------
15S: 4 ♠ -2 200S: 4 ♠ -1 100 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heudecker6,020,0 
16S: 2 +1140 O: 1 SA -2200  60 2 ------
17W: 3 +1 130W: 4 = 130------------ ------
18O: 1 +1 110N: 2 ♠ +1140  250 6 ------
19W: 1 ♠ +2 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
20W: 1 = 80O: 2 -1100  180 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,013,0 
21S: 2 ♠ -3 300N: 2 SA -2 200 100 3 ------
22O: 1 SA +1 120O: 3 = 110 10------ ------
23W: 4 -1100 N: 2 -2 200300 70 ------
24O: 3 ♠ -2100 O: 2 ♠ -150 50 20 ------
25W: 3 -1100 W: 3 = 140240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm15,03,0