Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm
Eingesetzte Spieler: Frau A. Lange-Frau Schlumbohm Frau Schmitz-Frau Panitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ = 110W: 3 SA -150  160 4 ------
2N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 1 ------
3O: 2 SA -2200 S: 3 -1 50250 60 ------
4O: 4 ♠ = 620S: 3 +2150  770 13 ------
5N: 1 SA =90 O: 3 -150 40 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heudecker7,018,0 
6O: 4 ♠ +3 710O: 4 ♠ +1 650 60 2 ------
7N: 2 SA +1150 N: 1 SA +1120 30 10 ------
8W: 5 X -1100 W: 4 +1 150250 60 ------
9S: 2 ♠ =110 N: 4 ♠ -2 100210 50 ------
10S: 3 +1130 S: 2 SA =120 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler12,02,0 
11W: 3 +1 130W: 3 SA -2100  230 6 ------
12W: 3 = 140W: 4 -150  190 5 ------
13N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 100240 60 ------
14W: 2 SA = 120O: 3 SA -3150  270 7 ------
15S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Brückmann6,018,0 
16S: 2 +1140 N: 2 -1 50190 50 ------
17W: 4 +2 170W: 5 = 400230 60 ------
18N: 1 ♠ +2140 N: 2 ♠ +1140 ------------ ------
19W: 4 ♠ -1100 W: 2 ♠ +1 140240 60 ------
20N: 1 SA =90 O: 1 SA = 90180 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff22,00,0 
21N: 2 SA -2 200S: 2 ♠ -3 300100 30 ------
22O: 3 = 110O: 1 SA +1 12010 ------ ------
23N: 2 -2 200W: 4 -1100  300 7 ------
24O: 2 ♠ -150 O: 3 ♠ -2100  50 2 ------
25W: 3 = 140W: 3 -1100  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus3,015,0