Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Brückmann
Eingesetzte Spieler: Frau Bock-Frau Schenk Frau Brückmann-Frau Neubauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 SA +2 180W: 3 SA -2100  280 7 ------
2N: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------ ------
3S: 3 -1 50O: 2 ♠ = 11060 20 ------
4O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +2 170------------ ------
5O: 2 = 90O: 2 = 90------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler2,07,0 
6O: 4 ♠ +2 680O: 6 ♠ = 1430750 130 ------
7W: 2 -4400 N: 3 SA -1 100500 110 ------
8N: 4 -2 100W: 4 = 13030 10 ------
9N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1 ------
10S: 3 +2150 S: 3 =110 40 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus26,01,0 
11W: 3 SA -2100 W: 3 +1 130230 60 ------
12W: 4 -150 W: 3 = 140190 50 ------
13N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ =140  240 6 ------
14O: 3 SA -3150 W: 2 SA = 120270 70 ------
15S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm18,06,0 
16W: 1 -1100 N: 2 ♠ +1140  40 1 ------
17O: 3 -2100 O: 3 -150 50 20 ------
18N: 1 ♠ +2140 O: 2 = 90230 60 ------
19W: 3 ♠ = 140S: 3 -1 50 90 3 ------
20O: 2 SA -2200 N: 1 SA +1120 80 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heudecker10,04,0 
21N: 2 SA -2 200N: 3 SA -5 500300 70 ------
22O: 1 SA +2 150O: 2 SA +2 18030 10 ------
23W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
24O: 1 ♠ +1 110O: 2 ♠ +1 14030 10 ------
25W: 2 +1 140O: 3 +1 17030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff10,00,0