Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Roth
Eingesetzte Spieler: Frau Roth-Herr Roth Frau Siedentop-Frau U. Schulte
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450W: 4 = 420 300 ------
2S: 3 SA +1630 S: 6 SA -2 200830 2 ------
3N: 3 ♠ =140 S: 2 SA +1150  100 ------
4W: 4 ♠ = 620O: 2 +3 200 4200 ------
5N: 2 +1110 O: 4 ♠ -2100 10 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold4,0 
6S: 4 -1 50W: 4 ♠ +1 650600 2 ------
7S: 2 +2130 N: 4 ♠ -2 200330 2 ------
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------1 ------
9W: 2 = 110S: 2 SA -1 50 600 ------
10S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Himmen6,0 
11N: 6 -2 100N: 4 +1450  5500 ------
12O: 3 SA +2 460W: 4 = 420 400 ------
13W: 2 +3 150W: 2 +3 150------1 ------
14O: 3 = 110W: 4 -3150  2600 ------
15W: 4 ♠ -150 W: 5 X -1100  500 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Heimeroth1,0 
16O: 3 ♠ +1 170N: 3 =140  3100 ------
17W: 2 = 90O: 4 -3150  2400 ------
18O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 420250 2 ------
19O: 4 -2200 W: 2 +1 140340 2 ------
20N: 3 +2150 N: 2 +2130 20 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Casimir6,0 
21N: 3 +1130 N: 2 +1110 20 2 ------
22S: 2 =90 S: 3 -1 50140 2 ------
23S: 2 +1110 S: 3 -1 100210 2 ------
24O: 1 +2 140W: 2 ♠ +2 17030 2 ------
25S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Garde9,0