Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Casimir
Eingesetzte Spieler: Frau Casimir-Frau Orth Frau Amtenbrink-Frau Sturm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480------1 ------
2S: 3 SA =600 N: 3 +1130 470 2 ------
3S: 4 ♠ -2 100S: 1 SA +1120  2200 ------
4W: 4 ♠ +1 650O: 4 +1 650------1 ------
5N: 5 -2 200N: 3 +1130  3300 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Heimeroth4,0 
6W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ = 620480 2 ------
7S: 2 SA =120 S: 5 =600  4800 ------
8S: 3 SA =400 N: 3 ♠ +2200 200 2 ------
9S: 1 SA -1 50W: 2 +1 14090 2 ------
10S: 1 SA +1120 W: 2 -3300  1800 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold6,0 
11N: 4 =420 N: 2 +3200 220 2 ------
12O: 3 SA = 400O: 2 SA +3 210 1900 ------
13O: 3 SA = 600O: 4 ♠ -1100  7000 ------
14S: 4 ♠ -1 50N: 3 ♠ =140  1900 ------
15W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -150  1900 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Garde2,0 
16N: 3 =140 O: 3 ♠ +1 170310 2 ------
17O: 4 -3150 W: 2 = 90240 2 ------
18O: 4 ♠ = 420O: 3 ♠ +1 170 2500 ------
19W: 2 +1 140O: 4 -2200  3400 ------
20N: 2 +2130 N: 3 +2150  200 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Roth4,0 
21N: 1 SA +2150 N: 3 -1 100250 2 ------
22S: 3 -1 50S: 3 =110  1600 ------
23S: 2 -2 200O: 3 ♠ -1100  3000 ------
24W: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ +1 170------1 ------
25S: 4 ♠ =420 S: 3 SA -1 50470 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Himmen5,0