Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Himmen
Eingesetzte Spieler: Frau Himmen-Frau I. Tütemann Frau Keller-Frau K. Schulte
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450W: 3 SA +2 46010 2 ------
2S: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100------1 ------
3S: 4 ♠ =420 N: 2 -1 50470 2 ------
4O: 4 +1 650O: 4 +2 68030 2 ------
5N: 3 -2 200N: 2 +2130  3300 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Garde7,0 
6W: 4 ♠ +1 650S: 4 -1 50 6000 ------
7N: 4 ♠ -2 200S: 2 +2130  3300 ------
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------1 ------
9S: 2 SA -1 50W: 2 = 11060 2 ------
10S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Roth4,0 
11N: 6 -1 50N: 6 -2 10050 2 ------
12O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400------1 ------
13O: 2 ♠ = 110W: 3 +3 17060 2 ------
14O: 3 = 110S: 3 ♠ =140  2500 ------
15W: 4 ♠ -150 S: 4 X =790  7400 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold5,0 
16O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 2 ------
17O: 2 ♠ = 110O: 2 -2100  2100 ------
18O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 420280 2 ------
19W: 2 SA -1100 O: 4 = 620720 2 ------
20N: 2 +1110 N: 2 +2130  200 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Heimeroth6,0 
21N: 3 -1 100N: 1 SA +2150  2500 ------
22S: 3 =110 S: 3 -1 50160 2 ------
23O: 3 ♠ -1100 S: 2 -2 200300 2 ------
24O: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170------1 ------
25S: 3 SA -1 50S: 4 ♠ =420  4700 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Casimir5,0