Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Casimir
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Lorenzen Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ -2 100N: 3 ♠ -1 50 50 2 ------
2O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -150  190 5 ------
3O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -1100  210 5 ------
4S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ =620  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Frau Schlumbohm0,022,0 
9S: 4 ♠ =420 N: 3 SA =400 20 10 ------
10S: 3 SA +2660 N: 1 +1110 550 110 ------
11O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -2100  240 6 ------
12W: 4 = 130W: 2 +1 110 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Garde12,07,0 
13S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1 ------
14W: 2 SA = 120W: 3 ♠ = 14020 10 ------
15S: 3 ♠ +2200 S: 4 ♠ =620  420 9 ------
16S: 2 ♠ -2 100N: 2 =90  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Dietrich1,015,0 
17S: 2 +1110 W: 2 ♠ -3150  40 1 ------
18N: 3 SA =600 N: 3 SA +2660  60 2 ------
19O: 3 SA -1100 O: 2 +1 140240 60 ------
20N: 3 -2 200O: 2 -2200  400 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Frau Brückmann6,012,0 
21W: 2 SA = 120O: 2 -150  170 5 ------
22S: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 1 ------
23O: 3 SA = 600O: 2 ♠ +1 140 460 10 ------
24N: 4 +1450 N: 4 +3510  60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,018,0 
25S: 3 SA =400 N: 2 =90 310 70 ------
26O: 3 +1 130N: 4 =620  750 13 ------
27O: 1 SA -150 O: 2 = 90140 40 ------
28O: 4 -2100 O: 4 X -3500  400 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Welter11,022,0 
29S: 4 =620 S: 1 +3170 450 100 ------
30O: 2 -150 N: 1 ♠ +1110  60 2 ------
31O: 1 ♠ +1 110O: 1 ♠ = 80 30 1 ------
32O: 4 -1100 O: 3 -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Himmen10,03,0 
33S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------ ------
34N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 120 ------
35S: 5 -1 50W: 4 ♠ = 620570 110 ------
36W: 2 ♠ -1100 O: 3 -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Roth23,00,0