Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Frau Roth
Eingesetzte Spieler: Frau Roth-Herr Roth Frau Siedentop-Frau U. Schulte
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -2 100S: 4 ♠ -2 100------------ ------
2O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ +2 20060 20 ------
3O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -1100  240 6 ------
4S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Garde2,06,0 
5W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ -150 ------------ ------
6S: 3 SA +1430 S: 4 ♠ -1 50480 100 ------
7W: 5 = 600W: 5 -1100  700 12 ------
8N: 2 SA -1 50N: 3 SA -4 200150 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Dietrich14,012,0 
9N: 3 +2150 S: 4 ♠ =420  270 7 ------
10N: 3 SA +1630 N: 3 SA +3690  60 2 ------
11S: 4 -3 150S: 3 -1 50 100 3 ------
12O: 3 = 140W: 3 = 110 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Frau Brückmann0,013,0 
13S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +2170  30 1 ------
14W: 3 SA = 400W: 4 ♠ -150  450 10 ------
15S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +2170  270 7 ------
16O: 3 = 110O: 4 -1100  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,023,0 
17W: 2 = 110N: 1 SA +1120  230 6 ------
18N: 2 +1110 N: 3 SA +1630  520 11 ------
19W: 3 SA -1100 W: 2 SA -2200  100 3 ------
20O: 2 -1100 S: 1 +190 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Welter0,020,0 
21O: 2 -150 W: 4 ♠ -2100  50 2 ------
22N: 4 +1450 N: 4 +2480  30 1 ------
23O: 2 SA = 120O: 2 = 110 10------ ------
24N: 4 +1450 N: 3 SA +2460  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Himmen0,03,0 
29S: 4 -1 100S: 1 +3170  270 7 ------
30W: 2 ♠ -3150 W: 2 ♠ -3150 ------------ ------
31S: 2 -1 100O: 1 ♠ -150  150 4 ------
32W: 4 ♠ -3300 O: 3 = 140440 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Frau Schlumbohm10,011,0 
33S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------ ------
34N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
35W: 4 ♠ = 620S: 5 -1 50 570 11 ------
36O: 3 -1100 W: 2 ♠ -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Casimir0,023,0