Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Ross-Frau Wolf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7N: 3 ♠ -1 100O: 4 -2200  300 7 ------
8N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ =140  30 1 ------
9S: 4 ♠ -1 50S: 3 ♠ +1170  220 6 ------
10O: 2 +1 140O: 4 -1100  240 6 ------
11N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +2170  30 1 ------
12W: 3 -150 W: 4 -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Lange0,023,0 
13O: 3 = 110S: 1 SA +1120  230 6 ------
14W: 3 +1 170N: 5 -3 150 20 1 ------
15N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------ ------
16W: 3 ♠ -3300 O: 1 SA -1100 200 50 ------
17W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ -150  190 5 ------
18W: 4 ♠ -2100 W: 2 ♠ +2 170270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob12,012,0 
19S: 4 =130 O: 4 ♠ -1100 30 10 ------
20N: 3 +4190 N: 3 +2150 40 10 ------
21N: 5 ♠ =650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
22S: 1 SA +3180 S: 4 ♠ =420  240 6 ------
23S: 3 -3 300W: 2 SA -3300  600 12 ------
24W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Brückmann3,018,0 
25S: 5 =450 S: 4 +1450 ------------ ------
26W: 4 ♠ -3300 W: 4 ♠ -1100 200 50 ------
27S: 3 SA +4520 S: 6 SA +11020  500 11 ------
28O: 4 -150 O: 4 = 420470 100 ------
29S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------ ------
30N: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ =140 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Welter15,011,0