Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Brückmann
Eingesetzte Spieler: Frau Bock-Frau Schenk Frau Brückmann-Frau Neubauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 =140 S: 5 -2 100240 60 ------
2S: 2 -1 100O: 2 SA +2 18080 20 ------
3S: 3 -1 50N: 4 -2 10050 20 ------
4W: 3 -2200 N: 3 +1130 70 20 ------
5S: 4 =620 N: 3 +1130 490 100 ------
6S: 4 +1450 S: 3 =110 340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob30,00,0 
13O: 3 = 110N: 2 ♠ =110  220 6 ------
14W: 4 = 420N: 4 -1 50 370 9 ------
15S: 4 ♠ =620 S: 2 +1140 480 100 ------
16N: 2 ♠ =110 O: 3 SA -3300  190 5 ------
17W: 4 ♠ -150 S: 4 =420  370 9 ------
18W: 4 ♠ -2100 W: 2 ♠ +1 140240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Welter16,029,0 
19O: 4 ♠ -1100 S: 4 =130  30 1 ------
20N: 3 +2150 N: 3 +4190  40 1 ------
21N: 4 ♠ +1650 N: 5 ♠ =650 ------------ ------
22S: 4 ♠ =420 S: 1 SA +3180 240 60 ------
23W: 2 SA -3300 S: 3 -3 300600 120 ------
24W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler18,03,0 
25S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
26W: 3 ♠ +1 170W: 2 ♠ +1 140 30 1 ------
27N: 3 SA +4520 N: 3 SA +3490 30 10 ------
28O: 2 +1 140O: 4 +1 450310 70 ------
29W: 3 ♠ +1 170S: 3 SA =600  770 13 ------
30N: 3 SA =400 N: 2 ♠ +1140 260 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Lange14,014,0