Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Kreysing Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 -1 50S: 4 -1 50------------ ------
2S: 3 SA =600 N: 5 ♠ X -3 8001400 160 ------
3N: 3 -1 50N: 4 -2 10050 20 ------
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
5W: 2 ♠ -2100 N: 2 SA -2 200300 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold25,00,0 
6N: 3 +1130 O: 3 -1100 30 10 ------
7N: 4 -1 100W: 3 ♠ = 14040 10 ------
8W: 4 = 420W: 4 -150  470 10 ------
9W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
10N: 5 =600 N: 3 SA +1630  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roth2,011,0 
11N: 4 ♠ -3 150N: 2 ♠ -1 50 100 3 ------
12O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 10 ------
13W: 2 SA -2200 S: 1 SA +1120 80 20 ------
14W: 4 ♠ X +2 790O: 5 +1 420 370 9 ------
15W: 2 = 90N: 4 -1 10010 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff3,012,0 
16S: 2 SA +2180 W: 2 ♠ -1100 80 20 ------
17S: 3 SA =400 S: 3 SA +2460  60 2 ------
18N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 120 ------
19W: 2 +1 110W: 2 +1 110------------ ------
20N: 1 SA -1 100N: 1 SA -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Garde14,02,0 
21N: 3 =140 S: 3 SA =600  460 10 ------
22W: 2 SA = 120O: 3 +1 13010 ------ ------
23N: 2 =110 N: 2 =110 ------------ ------
24O: 3 +1 130W: 5 = 400270 70 ------
25N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ +2170 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kayser7,010,0