Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Garde
Eingesetzte Spieler: Frau Garde-Frau Craemer Frau Berghöfer-Frau Kramer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 S: 2 +1140  20 1 ------
2S: 4 -1 100N: 4 ♠ -1 100------------ ------
3N: 3 -2 100N: 2 =110  210 5 ------
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
5N: 1 SA +3180 N: 1 SA -1 100280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff7,06,0 
6O: 1 +1 90N: 3 =110  200 5 ------
7N: 3 =140 N: 4 -1 100240 60 ------
8O: 4 = 420W: 5 = 400 20 1 ------
9W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ +1 65030 10 ------
10S: 4 SA -2 200S: 3 SA +3690  890 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold7,019,0 
11N: 2 ♠ =110 O: 1 SA +3 180290 70 ------
12O: 4 +2 480O: 6 +1 1010530 110 ------
13O: 2 = 110S: 1 SA +1120  230 6 ------
14N: 4 -2 100W: 3 ♠ +3 230130 40 ------
15N: 2 SA -2 200N: 1 SA +1120  320 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kayser22,014,0 
16W: 2 ♠ -1100 S: 2 SA +2180  80 2 ------
17S: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 20 ------
18N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
19W: 2 +1 110W: 2 +1 110------------ ------
20N: 1 SA -1 100N: 1 SA -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Fischer2,014,0 
21N: 3 =140 S: 4 ♠ -2 200340 80 ------
22O: 4 -1100 O: 4 X -41100  1000 14 ------
23N: 2 -1 100N: 2 -1 100------------ ------
24W: 5 = 400W: 5 -150  450 10 ------
25N: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roth8,024,0