Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Roth
Eingesetzte Spieler: Frau Roth-Herr Roth Frau U. Schulte-Frau Siedentop
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 +1110 S: 3 -1 50160 40 ------
2S: 4 -1 100S: 1 SA +2150  250 6 ------
3O: 3 -2200 N: 2 =110 90 30 ------
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
5S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kayser7,07,0 
6O: 3 -1100 N: 3 +1130  30 1 ------
7W: 3 ♠ = 140N: 4 -1 100 40 1 ------
8W: 4 -150 W: 4 = 420470 100 ------
9W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
10N: 3 SA +1630 N: 5 =600 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Fischer11,02,0 
11N: 3 ♠ -3 150N: 2 ♠ -2 100 50 2 ------
12W: 4 +1 450O: 4 +1 450------------ ------
13W: 2 -2200 S: 1 SA +1120 80 20 ------
14N: 4 -2 100N: 2 +1140  240 6 ------
15N: 1 SA +3180 N: 3 SA -1 100280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold9,08,0 
16S: 3 +2150 S: 3 SA +2460  310 7 ------
17S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1 ------
18N: 4 ♠ -1 100S: 3 +1130  230 6 ------
19W: 3 -1100 W: 2 +1 110210 50 ------
20N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff5,015,0 
21S: 4 ♠ -2 200N: 3 =140  340 8 ------
22O: 4 X -41100 O: 4 -1100 1000 140 ------
23N: 2 -1 100N: 2 -1 100------------ ------
24W: 5 -150 W: 5 = 400450 100 ------
25N: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Garde24,08,0