Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Petzold
Eingesetzte Spieler: Frau Linden-Herr Gralla Frau Petzold-Frau Böllinghaus
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50S: 3 -1 50------------ ------
2N: 5 ♠ X -3 800S: 3 SA =600  1400 16 ------
3N: 4 -2 100N: 3 -1 50 50 2 ------
4N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
5N: 2 SA -2 200W: 2 ♠ -2100  300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Fischer0,025,0 
6N: 3 =110 O: 1 +1 90200 50 ------
7N: 4 -1 100N: 3 =140  240 6 ------
8W: 5 = 400O: 4 = 42020 10 ------
9W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1 ------
10S: 3 SA +3690 S: 4 SA -2 200890 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Garde19,07,0 
11N: 2 ♠ -2 100N: 3 ♠ -3 15050 20 ------
12O: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
13S: 1 SA +1120 W: 2 -2200  80 2 ------
14N: 2 +1140 N: 4 -2 100240 60 ------
15N: 3 SA -1 100N: 1 SA +3180  280 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roth8,09,0 
16W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ -1100 ------------ ------
17S: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 20 ------
18N: 3 ♠ +1170 S: 3 SA -2 200370 90 ------
19O: 2 ♠ -1100 N: 2 -1 50150 40 ------
20N: 1 SA =90 N: 1 SA -1 100190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Kayser20,00,0 
21N: 4 -1 100N: 2 +1140  240 6 ------
22W: 3 -2200 O: 5 -2200 ------------ ------
23N: 2 =110 N: 2 -1 100210 50 ------
24W: 4 +1 150W: 4 = 130 20 1 ------
25N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff5,08,0