Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Ross-Frau Wolf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 SA +1 150W: 3 ♠ +1 17020 10 ------
2N: 3 ♠ -1 100O: 3 -2100  200 5 ------
3N: 2 ♠ +3200 N: 2 ♠ +3200 ------------ ------
4W: 4 -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------ ------
5W: 3 -150 W: 2 = 110160 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte5,05,0 
6N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1 ------
7W: 3 SA +1 630W: 4 ♠ = 620 10------ ------
8W: 1 SA +1 120O: 2 SA = 120------------ ------
9W: 1 SA +2 150S: 3 -2 100 50 2 ------
10S: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Welter0,03,0 
11S: 2 +2130 O: 3 = 140270 70 ------
12O: 2 ♠ -2100 W: 2 -3150  50 2 ------
13N: 1 =70 W: 2 ♠ = 110180 50 ------
14O: 2 SA -3150 O: 1 SA +1 120270 70 ------
15N: 3 -1 100N: 2 +2170  270 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen19,09,0 
16W: 1 +1 110N: 3 +1130  240 6 ------
17O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------ ------
18N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
19O: 2 = 110O: 2 +1 14030 10 ------
20O: 2 = 90O: 1 SA +1 12030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz2,06,0 
21O: 2 ♠ = 110N: 4 =130  240 6 ------
22O: 4 -1100 S: 3 ♠ -3 150250 60 ------
23O: 2 SA -1100 O: 2 SA -2200  100 3 ------
24O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490------------ ------
25O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink6,09,0