Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink
Eingesetzte Spieler: Frau Moskob-Frau Gerick - Prüfer Frau Amtenbrink-Frau Sturm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =110 W: 2 ♠ +1 140250 60 ------
2N: 2 SA =120 S: 2 ♠ -1 100220 60 ------
3N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ +1450  280 7 ------
4W: 3 = 140W: 3 -1100  240 6 ------
5W: 2 = 110N: 3 ♠ -4 400290 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Welter19,013,0 
6S: 5 =400 S: 6 -1 50450 100 ------
7W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ = 620450 100 ------
8O: 3 SA -150 O: 2 SA = 120170 50 ------
9O: 3 = 110O: 2 +3 15040 10 ------
10N: 4 -2 200N: 4 -2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen26,00,0 
11O: 2 +2 170O: 4 = 420250 60 ------
12S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------ ------
13W: 2 +1 110O: 2 -2200  310 7 ------
14W: 3 ♠ -150 O: 1 SA = 90140 40 ------
15N: 3 -1 100N: 4 -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz10,07,0 
16W: 2 = 110W: 1 +1 110------------ ------
17O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------ ------
18N: 3 +2200 S: 4 +1650  450 10 ------
19O: 2 +1 140O: 3 = 140------------ ------
20O: 3 +1 130O: 3 = 110 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte0,011,0 
21N: 4 =130 O: 2 ♠ = 110240 60 ------
22S: 3 ♠ -3 150O: 4 -1100  250 6 ------
23O: 2 SA -2200 O: 2 SA -1100 100 30 ------
24O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490------------ ------
25O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler9,06,0