Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz
Eingesetzte Spieler: Frau Schmitz-Frau Panitz Frau Blumberg-Frau Hochköpper
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +3 20030 10 ------
2N: 2 SA =120 O: 3 -2100 20 10 ------
3N: 2 ♠ +2170 N: 3 ♠ +1170 ------------ ------
4S: 4 -2 200W: 4 = 620420 90 ------
5W: 4 -2100 W: 1 SA +3 180280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen18,00,0 
6W: 4 ♠ X -2500 S: 5 +1420 80 20 ------
7W: 1 ♠ +5 230W: 4 ♠ = 620390 90 ------
8W: 2 SA = 120O: 2 ♠ +1 14020 10 ------
9O: 1 ♠ -2200 O: 3 = 110310 70 ------
10N: 4 X -1 200N: 4 -1 100 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte19,03,0 
11O: 4 = 420O: 2 +2 170 250 6 ------
12S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------ ------
13O: 2 -2200 W: 2 +1 110310 70 ------
14O: 1 SA = 90W: 3 ♠ -150  140 4 ------
15N: 4 -1 100N: 3 -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink7,010,0 
16N: 3 +1130 W: 1 +1 110240 60 ------
17O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------ ------
18N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
19O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 1 ------
20O: 1 SA +1 120O: 2 = 90 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler6,02,0 
21O: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------ ------
22S: 3 ♠ -3 150S: 3 ♠ -3 150------------ ------
23W: 2 = 90O: 3 ♠ -3300  390 9 ------
24W: 6 SA = 990O: 4 ♠ = 420 570 11 ------
25O: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Welter0,032,0