Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Himmen
Eingesetzte Spieler: Frau Keller-Frau K. Schulte Frau I. Tütemann-Frau Himmen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ +3 200O: 2 ♠ +2 170 30 1 ------
2O: 3 -2100 N: 2 SA =120  20 1 ------
3N: 3 ♠ +1170 N: 2 ♠ +2170 ------------ ------
4W: 4 = 620S: 4 -2 200 420 9 ------
5W: 1 SA +3 180W: 4 -2100  280 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz0,018,0 
6S: 6 -1 50S: 5 =400  450 10 ------
7W: 4 ♠ = 620W: 2 ♠ +2 170 450 10 ------
8O: 2 SA = 120O: 3 SA -150  170 5 ------
9O: 2 +3 150O: 3 = 110 40 1 ------
10N: 4 -2 200N: 4 -2 200------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink0,026,0 
11O: 3 = 140S: 2 +2130  270 7 ------
12W: 2 -3150 O: 2 ♠ -2100 50 20 ------
13W: 2 ♠ = 110N: 1 =70  180 5 ------
14O: 1 SA +1 120O: 2 SA -3150  270 7 ------
15N: 2 +2170 N: 3 -1 100270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler9,019,0 
16N: 4 -1 50W: 2 -1100  150 4 ------
17O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140------------ ------
18N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
19O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 1 ------
20O: 3 -1100 O: 2 SA +2 180280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Welter7,05,0 
21O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -150  160 4 ------
22W: 2 +2 130S: 3 ♠ -3 15020 10 ------
23W: 2 -1100 N: 1 SA X =180  80 2 ------
24W: 3 SA +2 460O: 3 SA +3 49030 10 ------
25O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schulte2,06,0