Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Schulte
Eingesetzte Spieler: Frau Bock-Frau Schenk Frau L. Schulte-Frau Brückmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ +1 170O: 2 SA +1 150 20 1 ------
2O: 3 -2100 N: 3 ♠ -1 100200 50 ------
3N: 2 ♠ +3200 N: 2 ♠ +3200 ------------ ------
4W: 4 ♠ -1100 W: 4 -1100 ------------ ------
5W: 2 = 110W: 3 -150  160 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler5,05,0 
6S: 5 +1420 W: 4 ♠ X -2500  80 2 ------
7W: 4 ♠ = 620W: 1 ♠ +5 230 390 9 ------
8O: 2 ♠ +1 140W: 2 SA = 120 20 1 ------
9O: 3 = 110O: 1 ♠ -2200  310 7 ------
10N: 4 -1 100N: 4 X -1 200100 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz3,019,0 
11W: 4 ♠ -2100 O: 4 -3150  50 2 ------
12S: 2 SA +1150 S: 2 SA +1150 ------------ ------
13O: 2 SA -1100 W: 2 = 90190 50 ------
14W: 2 SA -4200 O: 2 SA -150 150 40 ------
15N: 4 -2 200N: 3 =140  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Welter9,010,0 
16W: 1 +1 110W: 2 = 110------------ ------
17O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------ ------
18S: 4 +1650 N: 3 +2200 450 100 ------
19O: 3 = 140O: 2 +1 140------------ ------
20O: 3 = 110O: 3 +1 13020 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Amtenbrink11,00,0 
21O: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40 ------
22S: 3 ♠ -3 150W: 2 +2 130 20 1 ------
23N: 1 SA X =180 W: 2 -1100 80 20 ------
24O: 3 SA +3 490W: 3 SA +2 460 30 1 ------
25O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Himmen6,02,0