Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Kreysing Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120 ------
8W: 4 = 130W: 5 -150  180 5 ------
9N: 3 SA +3490 N: 3 SA +1430 60 20 ------
10N: 4 =620 N: 4 -1 100720 120 ------
11W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420------------ ------
12W: 4 -150 W: 3 SA +1 430480 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Garde36,05,0 
13W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
14O: 6 SA = 990O: 6 SA -150  1040 14 ------
15N: 3 ♠ =140 N: 1 ♠ +2140 ------------ ------
16S: 2 =90 W: 2 ♠ -2200  110 3 ------
17S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ +1170  30 1 ------
18S: 6 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Dominicus0,030,0 
19S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
20O: 1 ♠ -1100 O: 2 = 110210 50 ------
21S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +1650 30 10 ------
22N: 1 SA +2150 W: 3 = 110260 60 ------
23N: 1 SA +2150 W: 1 SA = 90240 60 ------
24N: 2 -1 50S: 3 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Roth18,00,0 
25W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +2 680------------ ------
26O: 5 +1 620O: 5 = 600 20 1 ------
27O: 4 -2100 O: 3 +2 150250 60 ------
28N: 2 SA +1150 N: 3 SA -1 100250 60 ------
29S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
30W: 3 -150 W: 2 +1 140190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff17,01,0