Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Roth
Eingesetzte Spieler: Frau U. Schulte-Frau Siedentop Frau Roth-Herr Roth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 S: 3 -1 50100 30 ------
2S: 6 -1 100S: 3 SA +1630  730 12 ------
3S: 3 =110 N: 3 +1130  20 1 ------
4W: 2 +4 230O: 4 +2 680450 100 ------
5O: 3 SA +1 430W: 2 SA +1 150 280 7 ------
6S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Dominicus13,020,0 
13W: 2 SA +2 180W: 3 SA = 600420 90 ------
14O: 6 SA -150 O: 4 +1 450500 110 ------
15N: 4 ♠ =620 N: 2 ♠ =110 510 110 ------
16O: 1 SA -3300 N: 1 SA =90 210 50 ------
17S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ =140 30 10 ------
18S: 3 SA +2660 S: 4 SA +2690  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff37,01,0 
19S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
20O: 2 = 110O: 1 ♠ -1100  210 5 ------
21S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +2680  30 1 ------
22W: 3 = 110N: 1 SA +2150  260 6 ------
23W: 1 SA = 90N: 1 SA +2150  240 6 ------
24S: 3 -1 50N: 2 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Fischer0,018,0 
25W: 6 ♠ +1 1460W: 4 ♠ +2 680 780 13 ------
26O: 5 +1 620O: 4 +2 170 450 10 ------
27N: 3 ♠ -1 50O: 4 -150  100 3 ------
28N: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 120 ------
29S: 2 ♠ +3200 S: 2 ♠ -1 100300 70 ------
30O: 3 -150 W: 3 -150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Garde19,026,0