Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Garde
Eingesetzte Spieler: Frau Kramer-Frau Berghöfer Frau Garde-Frau Craemer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140------------ ------
2N: 4 ♠ +2680 N: 4 +2680 ------------ ------
3N: 4 =130 N: 3 -1 50180 50 ------
4W: 4 +2 680O: 5 = 650 30 1 ------
5S: 2 -2 200W: 2 SA = 120 80 2 ------
6S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +1450 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hohoff6,03,0 
7O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12 ------
8W: 5 -150 W: 4 = 130180 50 ------
9N: 3 SA +1430 N: 3 SA +3490  60 2 ------
10N: 4 -1 100N: 4 =620  720 12 ------
11W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420------------ ------
12W: 3 SA +1 430W: 4 -150  480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Fischer5,036,0 
19S: 4 +1450 S: 4 -1 50500 110 ------
20S: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 10 ------
21S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +3200 420 90 ------
22S: 3 -3 150W: 3 = 110 40 1 ------
23N: 1 SA +1120 W: 1 SA -3300  180 5 ------
24N: 3 -2 100N: 3 -1 50 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Dominicus21,08,0 
25W: 4 ♠ +2 680W: 6 ♠ +1 1460780 130 ------
26O: 4 +2 170O: 5 +1 620450 100 ------
27O: 4 -150 N: 3 ♠ -1 50100 30 ------
28N: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12 ------
29S: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ +3200  300 7 ------
30W: 3 -150 O: 3 -150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Roth26,019,0