Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Ross-Frau Wolf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 -150 O: 4 X -3500  450 10 ------
2W: 5 +1 420W: 5 +1 420------------ ------
3N: 4 =130 W: 3 SA -5500  370 9 ------
4N: 2 -1 100W: 3 ♠ -2200  300 7 ------
5W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schlummbohm1,026,0 
6W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------ ------
7S: 2 SA +1150 N: 1 SA +2150 ------------ ------
8W: 3 = 110W: 4 -150  160 4 ------
9O: 3 ♠ +1 170N: 3 -2 100 70 2 ------
10N: 2 +1140 N: 4 -1 100240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schulte6,06,0 
11S: 6 +11010 S: 4 +3510 500 110 ------
12N: 1 SA +1120 O: 1 SA -150 70 20 ------
13O: 2 = 110O: 3 +1 17060 20 ------
14S: 2 ♠ =110 N: 2 =110 ------------ ------
15S: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Saller27,00,0 
16N: 2 -2 100N: 2 -2 100------------ ------
17W: 3 SA -2100 W: 3 SA -4200  100 3 ------
18N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
19S: 3 +2150 S: 3 +2150 ------------ ------
20S: 1 SA +4210 S: 1 SA +3180 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heudecker1,03,0 
21O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -2100  50 2 ------
22N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ =420 60 20 ------
23O: 2 +4 170W: 4 -1100  270 7 ------
24O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -150  190 5 ------
25 Pass0 N: 3 =110  110 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Brückmann2,017,0