Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Brückmann
Eingesetzte Spieler: Frau Bock-Frau Schenk Frau Brückmann-Frau Neubauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 +4 230O: 4 -2100  330 8 ------
2W: 5 +1 420W: 5 +1 420------------ ------
3O: 3 -1100 S: 4 ♠ -1 50150 40 ------
4O: 1 SA +3 180O: 2 = 110 70 2 ------
5W: 3 SA +1 430W: 4 ♠ = 420 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schulte4,010,0 
6W: 4 ♠ -3300 W: 3 ♠ -2200 100 30 ------
7S: 2 SA +1150 N: 2 =90 60 20 ------
8S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ =110 30 10 ------
9N: 4 -1 50N: 4 -2 10050 20 ------
10N: 3 +1170 N: 4 -2 200370 90 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Saller17,00,0 
11S: 4 +2480 S: 6 +11010  530 11 ------
12O: 2 SA -3150 W: 2 ♠ -150 100 30 ------
13O: 3 = 140O: 2 = 90 50 2 ------
14N: 2 =90 S: 1 ♠ +2140  50 2 ------
15S: 3 SA =600 S: 2 +2170 430 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heudecker13,015,0 
16N: 3 -3 150W: 2 +3 150------------ ------
17O: 3 SA -2100 O: 4 -150 50 20 ------
18N: 4 ♠ =620 S: 3 -1 100720 120 ------
19S: 4 -1 50S: 4 -1 50------------ ------
20S: 1 SA +1120 O: 2 -2200  80 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schlummbohm14,02,0 
21O: 3 ♠ -2100 O: 3 ♠ -150 50 20 ------
22N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +2480  60 2 ------
23W: 4 -1100 O: 2 +4 170270 70 ------
24O: 4 ♠ -150 O: 3 ♠ = 140190 50 ------
25N: 3 =110  Pass0 110 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler17,02,0