Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Schlummbohm
Eingesetzte Spieler: Frau Panitz-Frau Schmitz Frau Schlumbohm-Frau A. Lange
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 X -3500 O: 3 -150 450 100 ------
2W: 5 +1 420W: 5 +1 420------------ ------
3W: 3 SA -5500 N: 4 =130 370 90 ------
4W: 3 ♠ -2200 N: 2 -1 100300 70 ------
5W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler26,01,0 
6W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12 ------
7W: 1 SA = 90N: 3 SA +2660  750 13 ------
8W: 4 -2100 S: 2 ♠ =110  10------ ------
9O: 3 ♠ X = 730N: 3 -1 50 680 12 ------
10N: 2 +1140 N: 3 -1 100240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heudecker6,037,0 
11S: 5 +2510 S: 6 =980  470 10 ------
12N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1 ------
13N: 1 SA -2 200S: 4 ♠ -4 400200 50 ------
14N: 2 SA +1150 N: 1 SA +1120 30 10 ------
15S: 2 +2170 S: 4 =620  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schulte6,021,0 
16W: 2 +3 150N: 3 -3 150------------ ------
17O: 4 -150 O: 3 SA -2100  50 2 ------
18S: 3 -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
19S: 4 -1 50S: 4 -1 50------------ ------
20O: 2 -2200 S: 1 SA +1120 80 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Brückmann2,014,0 
21O: 2 ♠ = 110O: 1 +1 110------------ ------
22N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------ ------
23W: 4 +2 680W: 4 = 620 60 2 ------
24O: 3 ♠ +1 170S: 5 =450  620 12 ------
25W: 2 +1 140W: 2 +1 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Saller0,014,0