Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Kreysing Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
5O: 3 -150 O: 4 -2100  50 2 ------
6S: 3 ♠ +2200 N: 4 ♠ +1450  250 6 ------
7W: 4 ♠ = 620W: 6 ♠ -1100  720 12 ------
8O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff0,025,0 
9S: 2 +1140 S: 3 =110 30 10 ------
10O: 6 -1100 N: 4 =620  520 11 ------
11S: 2 +4170 S: 3 SA -3 150320 80 ------
12O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ -150  500 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Dominicus9,022,0 
13N: 2 -1 100N: 2 -1 100------------ ------
14S: 2 -2 100O: 3 SA -150  150 4 ------
15S: 3 +1130 W: 4 ♠ -150 80 20 ------
16O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Roth2,04,0 
17N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ =140 ------------ ------
18N: 2 ♠ +2170 N: 3 ♠ =140 30 10 ------
19N: 3 ♠ +1170 N: 3 SA -1 50220 60 ------
20W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Himmen7,00,0 
21N: 4 -2 200W: 5 = 400200 50 ------
22O: 3 +2 150O: 2 +1 110 40 1 ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
24W: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Garde5,01,0 
25O: 2 = 90W: 4 = 13040 10 ------
26O: 2 +1 140O: 3 = 140------------ ------
27S: 2 ♠ =110 O: 3 SA -5250  140 4 ------
28O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ +2 480530 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold12,04,0