Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Welter
Eingesetzte Spieler: Frau Kumpmann-Frau Auth Frau Welter-Frau Rebbert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 6 ♠ -150 O: 5 ♠ -150 ------------ ------
2S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +1650 30 10 ------
3O: 4 ♠ +1 650O: 2 ♠ +1 140 510 11 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob1,011,0 
5W: 3 +1 170O: 3 ♠ = 140 30 1 ------
6O: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ -1100 ------------ ------
7S: 3 =140 S: 4 -1 100240 60 ------
8N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +3510  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Schmitz6,02,0 
9O: 3 = 140O: 3 = 140------------ ------
10W: 3 +2 150W: 3 +2 150------------ ------
11W: 4 ♠ X -3500 N: 3 +1130 370 90 ------
12S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Saller9,00,0 
17W: 1 SA +2 150N: 1 SA +1120  270 7 ------
18W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
19O: 2 = 90W: 3 +1 17080 20 ------
20W: 3 -5500 N: 3 SA +1630  130 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Heudecker2,011,0 
21N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------ ------
22O: 1 -3300 N: 3 SA +1430  130 4 ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12 ------
24S: 2 SA +1150 N: 2 ♠ +2170  20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,017,0 
25O: 3 SA +1 630O: 1 SA +2 150 480 10 ------
26O: 2 +1 140N: 2 +1110  250 6 ------
27O: 2 ♠ +2 170O: 3 ♠ +1 170------------ ------
28O: 6 +1 940O: 3 SA +2 460 480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Brückmann0,026,0