Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Frau Schmitz
Eingesetzte Spieler: Frau Schmitz-Frau Panitz Frau Schmidt-Frau Janssen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10 ------
2S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------ ------
3O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ +1 650510 110 ------
4N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ =620  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Saller12,010,0 
5O: 3 ♠ = 140W: 3 +1 17030 10 ------
6O: 3 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------ ------
7S: 4 -1 100S: 3 =140  240 6 ------
8N: 4 ♠ +3510 N: 4 ♠ +2480 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Welter2,06,0 
9O: 3 +1 170O: 3 X +1 930760 130 ------
10W: 5 = 600W: 3 +2 150 450 10 ------
11S: 2 +1140 S: 3 =140 ------------ ------
12S: 4 -1 100S: 4 +1650  750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Heudecker13,023,0 
13W: 4 +1 650W: 4 = 620 30 1 ------
14O: 2 = 110O: 2 = 110------------ ------
15W: 3 SA +4 520W: 3 SA +4 520------------ ------
16W: 3 ♠ -1100 W: 3 ♠ -2200  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,04,0 
17N: 2 =110 O: 2 -150 60 20 ------
18W: 2 ♠ = 110N: 3 =140  250 6 ------
19W: 2 +3 200W: 3 = 140 60 2 ------
20S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ -1 100240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Brückmann8,08,0 
21N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------ ------
22S: 1 ♠ +1110 N: 1 SA +2150  40 1 ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12 ------
24S: 1 SA +2150 S: 2 +2130 20 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob1,013,0