Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Kreysing Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100------------ ------
2W: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 20 ------
3N: 4 +3510 S: 6 ♠ +11010  500 11 ------
4N: 2 -1 100W: 2 ♠ -2200  300 7 ------
5S: 4 ♠ +1650 S: 3 SA =600 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold4,018,0 
6N: 1 SA =90 W: 2 ♠ +1 140230 60 ------
7S: 3 +1170 S: 4 +1650  480 10 ------
8S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------ ------
9N: 3 -3 150S: 4 =420  570 11 ------
10W: 4 ♠ -2200 W: 2 ♠ +1 140340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roth14,021,0 
11W: 4 = 130O: 3 SA = 400270 70 ------
12N: 2 =110 O: 2 +1 110220 60 ------
13N: 2 SA -1 100S: 2 =90  190 5 ------
14N: 5 =400 O: 4 ♠ -2100 300 70 ------
15N: 2 ♠ X +1870 N: 2 ♠ +1140 730 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Garde32,05,0 
16N: 3 -1 50O: 3 -1100  150 4 ------
17W: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 20 ------
18N: 4 ♠ +1650 W: 5 X -4800  150 4 ------
19N: 4 -2 100S: 3 -1 50 50 2 ------
20O: 2 ♠ -1100 S: 2 SA +1150  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schulte2,012,0 
21O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10 ------
22W: 3 -2200 O: 1 SA -1100 100 30 ------
23S: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------ ------
24S: 3 SA -1 50W: 3 -2100  150 4 ------
25W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ -2200  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Hohoff4,012,0