Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Schulte
Eingesetzte Spieler: Frau K. Schulte-Frau Keller Frau Kayser-Frau Himmen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50N: 2 SA -1 50------------ ------
2W: 2 SA -150 W: 1 SA +1 120170 50 ------
3N: 3 SA +4520 N: 4 +1450 70 20 ------
4O: 1 SA = 90N: 2 -2 200110 30 ------
5S: 3 SA =600 N: 4 ♠ +1650  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Garde10,02,0 
6W: 2 ♠ -2200 W: 1 ♠ -1100 100 30 ------
7S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
8S: 1 SA +2150 S: 2 SA +1150 ------------ ------
9S: 2 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
10W: 3 ♠ -1100 W: 2 ♠ = 110210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Petzold8,04,0 
11O: 3 SA -2100 O: 4 = 420520 110 ------
12N: 2 -1 100N: 1 =80  180 5 ------
13N: 2 SA =120 S: 2 SA +1150  30 1 ------
14N: 5 =400 S: 3 SA +1430  30 1 ------
15N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Hohoff11,07,0 
16O: 3 -1100 N: 3 -1 50150 40 ------
17W: 3 SA -150 W: 3 SA -2100  50 2 ------
18W: 5 X -4800 N: 4 ♠ +1650 150 40 ------
19S: 3 -1 50N: 4 -2 10050 20 ------
20S: 2 SA +1150 O: 2 ♠ -1100 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Fischer12,02,0 
21O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ +1 140 280 7 ------
22O: 2 SA = 120O: 3 ♠ = 14020 10 ------
23S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
24S: 4 ♠ -2 100S: 2 +1140  240 6 ------
25W: 4 ♠ -2200 W: 2 ♠ = 110310 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Roth8,013,0