Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Ross-Frau Wolf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7O: 2 = 90S: 2 +1110  200 5 ------
8N: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +2480 500 110 ------
9O: 2 = 110S: 2 =90  200 5 ------
10N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ =620  480 10 ------
11S: 3 SA +3490 S: 6 SA -1 50540 110 ------
12S: 2 -1 100W: 2 ♠ -2100  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Brückmann22,025,0 
13O: 4 SA -1100 O: 3 SA +1 630730 120 ------
14S: 3 SA +4520 S: 6 +1940  420 9 ------
15S: 3 ♠ -1 100W: 3 -150  150 4 ------
16S: 2 =110 N: 2 SA +1150  40 1 ------
17S: 5 -1 50S: 3 SA +1430  480 10 ------
18W: 1 SA -2100 W: 1 SA -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Tütemann14,024,0 
19O: 3 +3 230O: 3 +2 200 30 1 ------
20O: 1 SA = 90O: 2 ♠ -3300  390 9 ------
21S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ +1170 ------------ ------
22O: 4 -1100 N: 4 ♠ -1 50150 40 ------
23N: 3 ♠ +1170 O: 3 -2200  30 1 ------
24S: 2 SA -2 100W: 2 SA -2100  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Welter4,016,0 
25O: 3 +1 130W: 3 +1 130------------ ------
26W: 4 ♠ +1 650O: 4 = 620 30 1 ------
27N: 1 SA -2 100O: 2 +2 17070 20 ------
28N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1 ------
29 Pass0  Pass0 ------------ ------
30S: 3 -1 50O: 3 -150  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Schlumbohm2,05,0