Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Welter
Eingesetzte Spieler: Frau Kumpmann-Frau Auth Frau Welter-Frau Rebbert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +1430 N: 5 +1420 10 ------ ------
2O: 3 ♠ = 140N: 3 X -2 500360 80 ------
3S: 2 SA +1150 N: 3 =140 10 ------ ------
4S: 2 SA +1150 S: 1 SA -1 100250 60 ------
5S: 3 ♠ =140 W: 4 -150 90 30 ------
6N: 4 -1 50N: 3 +1170  220 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Tütemann17,06,0 
13O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630------------ ------
14N: 6 SA +11020 S: 6 +1940 80 20 ------
15N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10 ------
16N: 3 SA =400 S: 2 -1 50450 100 ------
17S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
18W: 1 SA -150 W: 1 SA -150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Schlumbohm13,00,0 
19O: 3 +2 200O: 3 +3 23030 10 ------
20O: 2 ♠ -3300 O: 1 SA = 90390 90 ------
21S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ +1170 ------------ ------
22N: 4 ♠ -1 50O: 4 -1100  150 4 ------
23O: 3 -2200 N: 3 ♠ +1170 30 10 ------
24W: 2 SA -2100 S: 2 SA -2 100200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler16,04,0 
25W: 3 +1 130W: 3 +1 130------------ ------
26O: 3 SA +3 690O: 3 SA +1 630 60 2 ------
27O: 2 +2 170W: 4 ♠ -150  220 6 ------
28N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
29 Pass0  Pass0 ------------ ------
30O: 3 ♠ = 140S: 2 =110  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Brückmann0,014,0