Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Brückmann
Eingesetzte Spieler: Frau Blumberg-Frau Bock Frau Brückmann-Frau Neubauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------ ------
2S: 3 -1 100O: 2 ♠ +1 14040 10 ------
3N: 2 +1140 N: 3 -1 50190 50 ------
4S: 1 SA +2150 S: 2 SA =120 30 10 ------
5W: 4 -150 S: 4 ♠ -3 300350 80 ------
6N: 4 +1450 N: 3 =140 310 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Schlumbohm22,00,0 
7S: 2 +1110 O: 2 = 90200 50 ------
8S: 4 ♠ +2480 N: 6 ♠ =980  500 11 ------
9S: 2 =90 O: 2 = 110200 50 ------
10N: 4 ♠ =620 N: 2 ♠ +1140 480 100 ------
11S: 6 SA -1 50S: 3 SA +3490  540 11 ------
12W: 2 ♠ -2100 S: 2 -1 100200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler25,022,0 
19S: 2 ♠ -2 100O: 3 +2 200100 30 ------
20O: 1 ♠ = 80N: 2 =110  190 5 ------
21W: 3 -150 S: 3 ♠ =140  90 3 ------
22N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ =420  250 6 ------
23O: 3 -1100 N: 3 ♠ =140  40 1 ------
24S: 3 -2 100S: 3 -2 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Tütemann3,015,0 
25W: 3 +1 130W: 3 +1 130------------ ------
26O: 3 SA +1 630O: 3 SA +3 69060 20 ------
27W: 4 ♠ -150 O: 2 +2 170220 60 ------
28N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
29 Pass0  Pass0 ------------ ------
30S: 2 =110 O: 3 ♠ = 140250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Welter14,00,0