Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Tütemann
Eingesetzte Spieler: Frau I. Tütemann-Frau Himmen Frau Schmidt-Frau K. Schulte
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 +1420 S: 3 SA +1430  10------ ------
2N: 3 X -2 500O: 3 ♠ = 140 360 8 ------
3N: 3 =140 S: 2 SA +1150  10------ ------
4S: 1 SA -1 100S: 2 SA +1150  250 6 ------
5W: 4 -150 S: 3 ♠ =140  90 3 ------
6N: 3 +1170 N: 4 -1 50220 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Welter6,017,0 
7O: 2 -1100 N: 3 -3 300400 90 ------
8S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------ ------
9S: 3 SA -2 100S: 2 =90  190 5 ------
10N: 4 ♠ =620 N: 2 ♠ +1140 480 100 ------
11S: 3 SA +2460 W: 6 SA -2100 360 80 ------
12O: 3 = 110S: 2 -1 100 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Schlumbohm27,05,0 
13O: 3 SA +1 630O: 4 SA -1100  730 12 ------
14S: 6 +1940 S: 3 SA +4520 420 90 ------
15W: 3 -150 S: 3 ♠ -1 100150 40 ------
16N: 2 SA +1150 S: 2 =110 40 10 ------
17S: 3 SA +1430 S: 5 -1 50480 100 ------
18W: 1 SA -150 W: 1 SA -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler24,014,0 
19O: 3 +2 200S: 2 ♠ -2 100 100 3 ------
20N: 2 =110 O: 1 ♠ = 80190 50 ------
21S: 3 ♠ =140 W: 3 -150 90 30 ------
22N: 4 ♠ =420 N: 3 ♠ +1170 250 60 ------
23N: 3 ♠ =140 O: 3 -1100 40 10 ------
24S: 3 -2 100S: 3 -2 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Brückmann15,03,0