Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Kreysing Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------ ------
8S: 2 -3 150O: 2 SA -150  200 5 ------
9W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650------------ ------
10N: 4 -1 100S: 3 SA -1 100------------ ------
11O: 1 -2100 W: 3 SA -2100 ------------ ------
12S: 3 =110 S: 2 SA =120  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Hohoff0,05,0 
13S: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120 ------
14W: 2 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------ ------
15N: 1 SA =90 O: 2 ♠ +1 140230 60 ------
16W: 3 = 140W: 4 = 620480 100 ------
17W: 1 ♠ -150 W: 2 ♠ -150 ------------ ------
18O: 6 ♠ = 980O: 4 ♠ +2 480 500 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Crämer28,011,0 
19O: 4 ♠ -1100 O: 2 ♠ +1 140240 60 ------
20W: 3 = 140O: 2 SA -1100  240 6 ------
21W: 4 +1 450W: 3 SA +2 46010 ------ ------
22W: 4 -1100 O: 3 SA -2200  100 3 ------
23O: 1 SA +1 120W: 4 ♠ -3300  420 9 ------
24S: 1 SA +2150 S: 1 SA +2150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dietrich6,018,0 
25W: 2 ♠ -1100 S: 3 SA -1 50150 40 ------
26W: 3 ♠ -1100 O: 3 SA -2200  100 3 ------
27W: 4 ♠ +1 450O: 3 ♠ +2 200 250 6 ------
28N: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------ ------
29N: 2 SA +1150 N: 2 SA -1 100250 60 ------
30O: 4 ♠ -2100 W: 4 -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Petzold12,09,0