Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Tütemann
Eingesetzte Spieler: Frau Keller-Frau K. Schulte Frau I. Tütemann-Frau Himmen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 =110 N: 2 =110 ------------ ------
2O: 4 ♠ -150 O: 2 ♠ +3 200250 60 ------
3N: 2 ♠ +1140 O: 3 -2200  60 2 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Fischer6,02,0 
9O: 3 ♠ +1 170O: 2 ♠ +1 140 30 1 ------
10N: 2 SA -2 200W: 1 SA +1 120 80 2 ------
11O: 3 = 110N: 3 +1130  240 6 ------
12W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ +2 200250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mollweide6,09,0 
13S: 2 ♠ -1 100N: 2 -1 100------------ ------
14N: 2 -2 100S: 3 -2 100------------ ------
15W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430------------ ------
16S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schlumbohm0,00,0 
17W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -150  190 5 ------
18O: 1 ♠ +3 170W: 1 SA -2100  270 7 ------
19W: 2 -2200 N: 1 SA +2150 50 20 ------
20S: 2 +1110 S: 2 =90 20 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler3,012,0 
21W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1 ------
22W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -1100  270 7 ------
23S: 3 SA =600 N: 4 =620  20 1 ------
24N: 2 =90 N: 2 X -1 100190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Sturm5,09,0 
25O: 4 -1100 W: 3 +1 170270 70 ------
26N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +2170  30 1 ------
27O: 3 SA -150 O: 3 SA -3150  100 3 ------
28O: 1 SA = 90S: 1 SA =90  180 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Brückmann7,09,0