Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Sturm
Eingesetzte Spieler: Frau Moskob-Frau Gerick - Prüfer Frau L. Schulte-Frau Sturm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 -1 50N: 2 -1 50------------ ------
2O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450------------ ------
3N: 3 ♠ -2 100O: 2 -1100  200 5 ------
4N: 6 ♠ -1 100N: 4 ♠ +1650  750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schlumbohm0,018,0 
5O: 4 ♠ +1 450W: 3 SA +2 46010 ------ ------
6S: 3 ♠ +1170 N: 1 ♠ +1110 60 20 ------
7N: 4 ♠ -2 200N: 2 ♠ +1140  340 8 ------
8W: 2 +1 140N: 2 =90  230 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler2,014,0 
13S: 3 ♠ -2 200O: 2 ♠ -2200  400 9 ------
14W: 2 SA = 120O: 2 +2 13010 ------ ------
15O: 5 ♠ -150 W: 3 SA +2 460510 110 ------
16N: 3 SA =400 S: 1 SA -1 50450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Brückmann21,09,0 
17N: 3 =110 W: 2 ♠ +1 140250 60 ------
18O: 1 ♠ +2 140O: 2 ♠ +2 17030 10 ------
19N: 1 SA +1120 N: 1 SA -1 50170 50 ------
20S: 2 SA =120 S: 2 =90 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Fischer13,00,0 
21W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10 ------
22W: 4 ♠ -1100 W: 3 ♠ +1 170270 70 ------
23N: 4 =620 S: 3 SA =600 20 10 ------
24N: 2 X -1 100N: 2 =90  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Tütemann9,05,0 
25W: 3 -1100 O: 2 SA +1 150250 60 ------
26W: 2 -1100 N: 1 SA -1 100200 50 ------
27N: 3 -1 50O: 1 SA = 9040 10 ------
28W: 2 = 110S: 2 ♠ -2 20090 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mollweide15,00,0