Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Brückmann
Eingesetzte Spieler: Frau Brückmann-Frau Neubauer Frau Bock-Frau Blumberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 =110 S: 2 -1 50160 40 ------
2O: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ +1 450550 110 ------
3N: 3 ♠ -2 100N: 3 ♠ -2 100------------ ------
4N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mollweide15,00,0 
5W: 3 SA +2 460O: 4 ♠ = 420 40 1 ------
6W: 2 = 110S: 3 ♠ -2 100 10------ ------
7N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +2170  60 2 ------
8W: 3 = 140N: 2 ♠ -2 100 40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schlumbohm0,04,0 
9O: 3 ♠ -1100 O: 3 ♠ = 140240 60 ------
10W: 1 SA -1100 W: 1 SA -1100 ------------ ------
11N: 4 -1 50O: 2 ♠ = 11060 20 ------
12W: 4 ♠ +1 450O: 3 SA -2100  550 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler8,011,0 
13O: 2 ♠ -2200 S: 3 ♠ -2 200400 90 ------
14O: 2 +2 130W: 2 SA = 120 10------ ------
15W: 3 SA +2 460O: 5 ♠ -150  510 11 ------
16S: 1 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Sturm9,021,0 
21O: 2 ♠ -150 W: 2 SA +1 150200 50 ------
22W: 4 ♠ -2200 W: 3 ♠ +1 170370 90 ------
23N: 4 +1650 N: 4 =620 30 10 ------
24N: 2 -1 50O: 2 -2100  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Fischer15,04,0 
25W: 3 +1 170O: 4 -1100  270 7 ------
26N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ +1140 30 10 ------
27O: 3 SA -3150 O: 3 SA -150 100 30 ------
28S: 1 SA =90 O: 1 SA = 90180 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Tütemann9,07,0