Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Schlumbohm
Eingesetzte Spieler: Frau Schlumbohm-Frau A. Lange Frau Schenk-Frau Janssen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 -1 50S: 3 -1 50------------ ------
2O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450------------ ------
3O: 2 -1100 N: 3 ♠ -2 100200 50 ------
4N: 4 ♠ +1650 N: 6 ♠ -1 100750 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Sturm18,00,0 
5O: 4 ♠ = 420W: 3 SA +2 46040 10 ------
6S: 3 ♠ -2 100W: 2 = 11010 ------ ------
7N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ =110 60 20 ------
8N: 2 ♠ -2 100W: 3 = 14040 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Brückmann4,00,0 
9W: 3 -2200 O: 2 ♠ +3 200400 90 ------
10S: 2 -1 100W: 2 SA = 12020 10 ------
11O: 3 -2100 O: 3 -150 50 20 ------
12N: 3 +1170 N: 4 +1650  480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Fischer12,010,0 
13N: 2 -1 100S: 2 ♠ -1 100------------ ------
14S: 3 -2 100N: 2 -2 100------------ ------
15O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
16S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Tütemann0,00,0 
17W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
18O: 2 ♠ +1 140W: 3 -150  190 5 ------
19N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1 ------
20O: 2 -1100 S: 2 =90 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mollweide0,06,0 
25O: 3 SA -2200 O: 2 = 90290 70 ------
26W: 2 = 110S: 2 ♠ =110  220 6 ------
27O: 2 SA = 120O: 2 SA -150  170 5 ------
28S: 2 ♠ -2 200W: 2 = 110 90 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler7,014,0